Обзор демографической ситуации и обеспеченности местами в детсадах Татарстана

В Татарстане на 7% сократилось число браков

Фото: Максим Платонов

Источник: realnoevremya.ru

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать ситуацию с рождаемостью и обеспеченностью детскими садами. Ранее мы сделали обзор по регионам ПФО, теперь подробно остановились на районах Татарстана. Рождаемость в республике падает третий год подряд. Если в 2015 году на свет появилось 56,8 тыс. малышей, то в 2017-м уже 48,1 тыс. Причем в последний год кривая просто свалилась — если в 2012—2015 годах на 1 000 жителей Татарстана приходилось 14,4—14,8 новорожденного, то в 2017-м — всего 12,4. В среднем по Татарстану рождаемость за год упала на 13,8%. Плюс в этом можно найти только один — разгрузятся детские сады — пока на 1 000 детей дошкольного возраста в республике только 612 мест в ДОУ.

Где рожают больше всех?

Рассмотрим ситуацию по районам и увидим, что среднее республиканское значение — не более чем средняя температура по больнице. Где-то рождаемость упала на уровень статистической погрешности, где-то в два раза, а где-то вообще выросла. Так что вряд ли стоит искать в причинах демографического кризиса 2017-го пресловутый кризис рождаемости 1990-х.

Меньше всего рожать стали в Апастовском районе — минус 47,5%. С младенцами тут и так было не густо — 120 в относительно не плохом 2016-м году, а в 2017-м родилось всего 63 ребенка. На 47,1% упал Рыбно-Слободский район (153 ребенка в 2016-м и 81 в 2017-м), на 39% — Тукаевский район (638 и 389 новорожденных соответственно), 38,7% — Тетюшский (194 и 119 младенцев соответственно), 37,4% — Новошешминский (107 и 67 соответственно). Причины демографического кризиса можно поискать в рейтинге доходов, но и тут четкой связи нет. Три из вышеперечисленных районов находятся в числе самых бедных — в Апастовском, Рыбно-Слободском, Тетюшском районах среднемесячная зарплата составляет около 21 тыс. рублей. В Тукаевском и Новошешминском — 31 и 33 тыс. руб. соответственно.

В Татарстане есть районы, в которых демографического кризиса не почувствовали вовсе. К примеру, в Буинском в 2016-м на свет появилось 374 ребенка, а в 2017-м — 385 (прирост 2,9%). Минимальное падение в Ютазинском — 2,4% (210 детей родилось в 2016-м и 205 в 2017 году). Неплохо смотрится Камско-Устьинский район — минус 3,6%. Правда, тут и так мало рожали — 89 детей в 2015-м, 84 — в 2016-м и 81 в 2017 году. Минус 4,9% показал Балтасинский район (307 и 292 младенца соответственно). Замыкает пятерку лучших Мамадышский район — минус 5,5% (348 и 329 детей соответственно). Связи рождаемости с зарплатой тоже не прослеживается. Мамадышский в рейтинге районов по доходам населения находится на 34-м месте со средней зарплатой 21 тыс. рублей, Балтасинский — на 31-м месте с такой же зарплатой. Камско-Устьинский и вовсе занимает «почетное» 45-е место со средней зарплатой 20,3 тыс. рублей. В Буинском и Ютазинском районах дела слегка получше — 22,8 и 24,7 тыс. соответственно.

Рождаемость в Республике Татарстан

№№ РАЙОНЫ, ГОРОДСКИЕ ОКРУГА РТ 2017 2016 2015 ИЗМЕНЕНИЕ В %
1 Агрызский 306 378 410 -19,0%
2 Азнакаевский 654 742 790 -11,9%
3 Аксубаевский 196 258 264 -24,0%
4 Актанышский 211 288 272 -26,7%
5 Алексеевский 185 212 260 -12,7%
6 Алькеевский 109 145 157 -24,8%
7 Альметьевский 2824 3162 3268 -10,7%
8 Апастовский 63 120 140 -47,5%
9 Арский 420 519 591 -19,1%
10 Атнинский 65 86 90 -24,4%
11 Бавлинский 288 386 368 -25,4%
12 Балтасинский 292 307 380 -4,9%
13 Бугульминский 1090 1327 1409 -17,9%
14 Буинский 385 374 510 2,9%
15 Верхнеуслонский 83 105 121 -21,0%
16 Высокогорский 349 401 449 -13,0%
17 Дрожжановский 134 175 154 -23,4%
18 Елабужский 978 1147 1233 -14,7%
19 Заинский 447 551 570 -18,9%
20 Зеленодольский 1302 1571 1662 -17,1%
21 Кайбицкий 70 78 102 -10,3%
22 Камско-Устьинский 81 84 89 -3,6%
23 Кукморский 482 583 665 -17,3%
24 Лаишевский 254 313 343 -18,8%
25 Лениногорский 806 949 999 -15,1%
26 Мамадышский 329 348 396 -5,5%
27 Менделеевский 268 322 348 -16,8%
28 Мензелинский 194 255 328 -23,9%
29 Муслюмовский 161 199 198 -19,1%
30 Нижнекамский 3162 3875 3950 -18,4%
31 Новошешминский 67 107 123 -37,4%
32 Нурлатский 457 554 643 -17,5%
33 Пестречинский 166 232 239 -28,4%
34 Рыбно-Слободский 81 153 177 -47,1%
35 Сабинский 301 366 408 -17,8%
36 Сармановский 272 344 343 -20,9%
37 Спасский 108 119 149 -9,2%
38 Тетюшский 119 194 208 -38,7%
39 Тюлячинский 89 108 129 -17,6%
40 Тукаевский 389 638 519 -39,0%
41 Черемшанский 127 156 201 -18,6%
42 Чистопольский 762 931 956 -18,2%
43 Ютазинский 205 210 244 -2,4%
  Итого по районам 19331 23372 24855 -17,3%
  г. Набережные Челны 7377 8445 8581 -12,6%
1 УЗАГС г. Казани 5891 5775 4853 2,0%
2 Кировский 8888 12269 10858 -27,6%
3 Приволжский 7109 6520 8352 9,0%
Итого по Казани 21888 24564 24063 -10,9%
Итого по РТ за год 48.596 56.381 57.499 -13,8%

Сады государственные и частные

Закономерный итог всплеска рождаемости 2013—2014 годов — увеличение числа воспитанников детских садов. Если в 2014-м в Татарстане 203 тыс. детей посещали детсад (из них 1,8 тыс. — частные детсады), то в 2017-м — 220 тыс. (2,8 тыс. — в частных).

А вот самих дошкольных учреждений становится меньше — было 2 029, стало 2 020. В Минобрнауки Татарстана этот феномен объяснили реорганизацией.

«Если в том году у нас была 121 школа с дошкольными группами, то в этом — 133. При этом количество мест в детсадах растет из года в год», — дала комментарий «Реальному времени» начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки РТ Эльвира Измайлова.

Количество ДОУ в Республике Татарстан

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ВСЕГО ЕДИНИЦ В Т.Ч. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ (ЧАСТНАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ)
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Итого по Республике Татарстан 2.029 2.055 2.049 2.020 20 22 24 28
Казань 334 345 352 340 13 14 17 20
Набережные Челны 119 124 125 126 2 2 3 3
Нижнекамский 94 96 95 94 0 0 0 0
Альметьевский 91 93 93 92 2 2 2 2
Кукморский 60 61 61 61 0 0 0 0
Зеленодольский 57 58 59 60 0 0 0 1
Бугульминский 57 58 58 58 1 1 1 1
Лениногорский 58 58 58 56 0 0 0 0
Азнакаевский 58 56 55 55 0 0 0 0
Арский 54 56 55 54 0 0 0 0
Сабинский 47 49 49 48 0 0 0 0
Чистопольский 45 46 46 46 0 0 0 0
Елабужский 42 44 45 45 1 1 1 1
Буинский 43 43 42 42 0 0 0 0
Мамадышский 43 42 42 42 0 0 0 0
Актанышский 43 43 41 41 0 0 0 0
Балтасинский 41 41 41 42 0 0 0 0
Нурлатский 37 37 39 39 0 0 0 0
Высокогорский 37 38 38 39 0 0 0 0
Сармановский 35 36 35 33 0 0 0 0
Апастовский 36 35 34 31 0 0 0 0
Мензелинский 34 34 34 34 0 0 0 0
Аксубаевский 35 34 33 31 0 0 0 0
Алькеевский 37 33 32 31 0 0 0 0
Агрызский 33 33 31 30 0 0 0 0
Заинский 30 31 31 32 0 0 0 0
Алексеевский 32 32 30 29 0 0 0 0
Муслюмовский 29 30 29 29 0 0 0 0
Дрожжановский 29 28 28 28 0 0 0 0
Черемшанский 25 27 27 27 0 0 0 0
Тетюшский 25 26 26 26 0 0 0 0
Тукаевский 27 27 26 26 1 1 0 0
Бавлинский 25 25 25 25 0 0 0 0
Спасский 29 26 25 23 0 0 0 0
Новошешминский 23 24 24 23 0 0 0 0
Лаишевский 22 23 23 23 0 0 0 0
Менделеевский 22 22 22 22 0 0 0 0
Рыбно-Слободский 23 22 21 21 0 0 0 0
Верхнеуслонский 18 20 20 20 0 1 0 0
Ютазинский 21 20 20 19 0 0 0 0
Кайбицкий 18 19 19 19 0 0 0 0
Тюлячинский 17 17 17 17 0 0 0 0
Камско-Устьинский 17 15 15 13 0 0 0 0
Пестречинский 14 15 15 15 0 0 0 0
Атнинский 13 13 13 13 0 0 0 0

Число воспитанников частных детских садов растет год от года. Если в Казани в 2014-м только 1,3 тыс. детей ходило в частные садики, то в 2017-м — 2,1 тыс. В других крупных городах республики счет идет на сотни. В Набережных Челнах — 144 ребенка, в Альметьевске — 161, в Елабуге — 130, в Зеленодольске — 25, в Бугульме — 230. Причем в Бугульме все 230 человек ходят в один частный детский сад, и это, судя по отзывам на форумах, садик от предприятия «Татнефтьгеофизика». В Казани по официальным данным 20 частных детсадов, которые посещают 2,1 тыс. детей, в Набережных Челнах — 3, в Альметьевске — 2, в Елабуге — 1.

В перерасчете на общее количество детсадовцев в Казани каждый 33-й ребенок посещает частный сад, в Бугульме — каждый 27-ой, в Елабуге — каждый 45-й, в Альметьевске — каждый 78-й, а в Набережных Челнах — каждый 230-й ребенок. Это, напомним, официальные данные, а сколько домашних детсадов и так называемых групп кратковременного пребывания…

Численность детей в ДОУ РТ, всего

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 2014 2015 2016 2017
Итого по Республике Татарстан 203.262 211.757 217.384 220.284
Казань 63.909 66.295 69.620 71.366
Набережные Челны 29.856 31.278 32.196 33.231
Нижнекамский 17.168 17.957 18.330 18.325
Альметьевский 12.064 12.624 12.669 12.685
Зеленодольский 8.250 8.696 8.689 8.905
Бугульминский 6.166 6.306 6.406 6.330
Елабужский 5.126 5.739 5.862 5.921
Лениногорский 4.413 4.384 4.488 4.602
Чистопольский 3.908 4.143 4.247 4.159
Азнакаевский 4.071 4.111 4.113 4.049
Нурлатский 2.866 2.793 2.913 2.752
Заинский 2.797 2.932 2.901 2.895
Кукморский 2.297 2.581 2.653 2.709
Арский 2.143 2.447 2.493 2.476
Высокогорский 2.018 2.119 2.487 2.629
Сабинский 2.103 2.217 2.305 2.344
Лаишевский 1.810 2.043 2.066 2.106
Агрызский 2.060 1.983 2.030 1.997
Буинский 1.895 1.928 1.997 1.926
Мамадышский 1.912 1.978 1.961 1.935
Балтасинский 2.010 1.976 1.956 1.930
Бавлинский 1.839 1.895 1.870 1.864
Сармановский 1.869 1.906 1.857 1.827
Менделеевский 1.601 1.747 1.744 1.751
Мензелинский 1.487 1.570 1.586 1.578
Тукаевский 1.543 1.589 1.570 1.590
Актанышский 1.587 1.555 1.526 1.489
Пестречинский 1.268 1.402 1.427 1.439
Алексеевский 1.323 1.332 1.348 1.343
Ютазинский 1.088 1.103 1.104 1.108
Муслюмовский 1.024 1.106 1.082 1.041
Аксубаевский 1.065 1.045 1.022 995
Алькеевский 811 835 805 773
Верхнеуслонский 606 689 795 899
Апастовский 804 786 781 750
Тетюшский 807 774 769 779
Рыбно-Слободский 781 794 760 756
Черемшанский 788 811 735 774
Спасский 719 729 713 715
Тюлячинский 584 632 666 683
Дрожжановский 716 684 639 656
Новошешминский 599 659 623 618
Камско-Устьинский 608 610 598 603
Атнинский 453 500 505 496
Кайбицкий 450 474 477 485

Численность детей в негосударственных ДОУ РТ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 2014 2015 2016 2017
Итого по Республике Татарстан 1881 2300 2456 2806
Казань 1336 1687 1824 2116
Набережные Челны 125 126 152 144
Нижнекамский 0 0 0 0
Альметьевский 148 161 161 161
Зеленодольский 0 0 0 25
Бугульминский 224 226 226 230
Елабужский 40 68 93 130
Лениногорский 0 0 0 0
Чистопольский 0 0 0 0
Азнакаевский 0 0 0 0
Нурлатский 0 0 0 0
Заинский 0 0 0 0
Кукморский 0 0 0 0
Арский 0 0 0 0
Высокогорский 0 0 0 0
Сабинский 0 0 0 0
Лаишевский 0 0 0 0
Агрызский 0 0 0 0
Буинский 0 0 0 0
Мамадышский 0 0 0 0
Балтасинский 0 0 0 0
Бавлинский 0 0 0 0
Сармановский 0 0 0 0
Менделеевский 0 0 0 0
Мензелинский 0 0 0 0
Тукаевский 8 12 0 0
Актанышский 0 0 0 0
Пестречинский 0 0 0 0
Алексеевский 0 0 0 0
Ютазинский 0 0 0 0
Муслюмовский 0 0 0 0
Аксубаевский 0 0 0 0
Алькеевский 0 0 0 0
Верхнеуслонский 0 20 0 0
Апастовский 0 0 0 0
Тетюшский 0 0 0 0
Рыбно-Слободский 0 0 0 0
Черемшанский 0 0 0 0
Спасский 0 0 0 0
Тюлячинский 0 0 0 0
Дрожжановский 0 0 0 0
Новошешминский 0 0 0 0
Камско-Устьинский 0 0 0 0
Атнинский 0 0 0 0
Кайбицкий 0 0 0 0

612 мест на 1 000 детей

В коммерческие учреждения идут не только за лучшими условиями, но и от безысходности. Несмотря на то, что с 2013 по 2017 год в Татарстане появилось 25 716 новых мест в детсадах, обеспеченность остается на низком уровне. На 1 000 детей в возрасте от 1 года до 6 лет в республике только 612 мест в детсадах. Год назад ситуация была несколько лучше — 627 мест на 1 000 нуждающихся детей.

Хуже всего дела с местами в детсадах обстоят в Тукаевском районе — только 446 мест на 1 000 детей дошкольного возраста. Это можно объяснить тем, что в 2016-м Тукаевский был лидером по рождаемости, а инфраструктура оказалась не готова. На втором месте с конца — Пестречинский район — 474 места, на третьем Арский — 502 места, на четвертом — Казань — 547 мест, на пятом — Аксубаевский район — 549 мест на 1 000 детей в возрасте от 1 до 6 лет.

В приграничном Пестречинском районе возросший дефицит мест можно объяснить тем, что сотни молодых семей из Казани мигрировали за дешевыми квартирами в жилых комплексах, которые там недавно ввели. В Арском — высокой рождаемостью, в 2015-м там был зарегистрирован один из высоких показателей по РТ. Причину нехватки мест в детсадах в Аксубаевском районе найти сложно — там, как и в большинстве сельских районов, отмечается естественная убыль населения.

Самые благополучные с точки зрения обеспеченности детсадами — Сабинский, Верхнеуслонский, Бугульминский, Менделеевский и Новошешминский районы. Там на 1 000 детей приходится от 877 до 803 мест.

Обеспеченность детей 1—6 лет местами в ДОУ в РТ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МЕСТ НА 1000 ДЕТЕЙ НА 1 ЯНВАРЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ГОДА
2014 2015 2016 2017
Республика Татарстан 602 616 627 612
Сабинский район 828 902 902 877
Бугульминский район 835 841 841 834
Новошешминский район 759 834 833 803
Балтасинский район 834 834 822 789
Верхнеуслонский район 643 922 807 866
Менделеевский район 760 792 803 804
Тюлячинский район 749 739 741 688
Актанышский район 715 748 736 772
Мензелинский район 735 763 730 758
Бавлинский район 655 722 718 743
Камско-Устьинский район 742 718 715 698
Нижнекамский район 685 706 708 705
Апастовский район 688 706 704 669
Дрожжановский район 681 688 700 746
Азнакаевский район 719 699 698 703
Агрызский район 657 707 691 719
Елабужский район 635 683 691 682
Буинский район 641 658 686 678
Тетюшский район 676 682 681 683
Лениногорский район 664 684 675 679
Чистопольский район 630 663 661 658
Нурлатский район 586 585 656 667
Алексеевский район 661 665 651 653
Мамадышский район 612 652 651 659
Сармановский район 614 650 651 641
Атнинский район 614 640 645 624
Спасский район 717 671 642 617
Черемшанский район 637 734 640 723
Алькеевский район 693 666 639 641
Лаишевский район 583 641 637 599
Заинский район 599 639 636 656
Ютазинский район 620 638 636 624
Кайбицкий район 597 620 626 643
Муслюмовский район 559 644 625 653
Кукморский район 565 603 612 608
Альметьевский район 614 609 611 586
Рыбно-Слободский район 543 609 606 602
Набережные Челны 565 586 592 581
Казань 550 548 579 547
Высокогорский район 553 543 578 575
Зеленодольский район 550 572 573 571
Аксубаевский район 464 549 529 549
Пестречинский район 503 511 519 474
Арский район 476 509 517 502
Тукаевский район 440 439 430 446чник 

27.07.2018 г.